Global 100
Global 100
Regular price
$3.09 USD
Regular price
Sale price
$3.09 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Description:
Plan type: Data onlyActivation Policy: The validity period starts when you turn on roaming and the eSIM connects to any supported network.
Network:
| Country | Operator | Type |
|---|---|---|
| Albania | Vodafone | LTE |
| Algeria | DJEZZY | LTE |
| Algeria | Ooredoo | LTE |
| Andorra | Andorra Telecom | 5G |
| Argentina | Claro | LTE |
| Argentina | Movistar | LTE |
| Armenia | VivaCell-MTS | 5G |
| Australia | Optus | 5G |
| Australia | Vodafone | LTE |
| Austria | A1 | 5G |
| Austria | Drei | 5G |
| Azerbaijan | Azercell | LTE |
| Azerbaijan | Bakcell | 5G |
| Bahrain | Zain | 5G |
| Bangladesh | GRAMEENPHONE | LTE |
| Belarus | A1 | LTE |
| Belgium | Orange | 5G |
| Belgium | Proximus | 5G |
| Belgium | Telenet | 5G |
| Bosnia & Herzegovina | BH Telecom | LTE |
| Bosnia & Herzegovina | m:tel | LTE |
| Brazil | Claro | 5G |
| Brazil | TIM | 5G |
| Brazil | Vivo | 5G |
| Bulgaria | A1 | 5G |
| Bulgaria | Vivacom | 5G |
| Bulgaria | Yettel | 5G |
| Cambodia | Metfone | LTE |
| Canada | Bell | 5G |
| Canada | Rogers | 5G |
| Canada | SaskTel | 5G |
| Canada | Telus | 5G |
| Chile | Movistar | 5G |
| Chile | WOM | 5G |
| China | China Unicom | 5G |
| China.HongKong | SmarTone | 5G |
| China.Macau | 3 | LTE |
| China.Taiwan | Chunghwa | 5G |
| Costa Rica | Claro | LTE |
| Costa Rica | Liberty | LTE |
| Croatia | A1 | 5G |
| Croatia | Hrvatski Telekom | 5G |
| Croatia | Telemach | 5G |
| Cyprus | Epic | 5G |
| Cyprus | PrimeTel | LTE |
| Czech Republic | O2 | 5G |
| Czech Republic | Vodafone | 5G |
| Denmark | 3 | 5G |
| Denmark | TDC | 5G |
| Denmark | Telenor | 5G |
| Denmark | Telia | 5G |
| Ecuador | Movistar | LTE |
| Egypt | Etisalat | LTE |
| Egypt | Orange | 5G |
| El Salvador | Claro | LTE |
| El Salvador | Tigo | LTE |
| Estonia | Elisa | 5G |
| Estonia | Tele2 | 5G |
| Estonia | Telia | 5G |
| Faroe Islands | Føroya Tele | 5G |
| Faroe Islands | Hey | LTE |
| Fiji | Vodafone | LTE |
| Finland | DNA | 5G |
| Finland | Elisa | 5G |
| Finland | Telia | 5G |
| France | Bouygues Telecom | 5G |
| France | Orange | 5G |
| France | SFR | 5G |
| Georgia | Cellfie | 5G |
| Georgia | Silknet | 5G |
| Germany | O2 | 5G |
| Germany | T-Mobile | 5G |
| Germany | Vodafone | 5G |
| Gibraltar | Gibtelecom | 5G |
| Greece | Vodafone | 5G |
| Greece | WIND Hellas | 5G |
| Hungary | Telekom | 5G |
| Hungary | Vodafone | 5G |
| Hungary | Yettel | 5G |
| Iceland | Nova | 5G |
| Iceland | Vodafone | 5G |
| India | Airtel | LTE |
| India | Vi | LTE |
| Indonesia | Telkomsel | 5G |
| Iraq | Korek | LTE |
| Ireland | eir | 5G |
| Ireland | Three | LTE |
| Ireland | Vodafone | 5G |
| Italy | TIM | LTE |
| Italy | Vodafone | 5G |
| Italy | Wind Tre | 5G |
| Japan | DOCOMO | 5G |
| Japan | SoftBank | 5G |
| Kazakhstan | Beeline | LTE |
| Kazakhstan | Tele2 | 5G |
| Korea | KT | 5G |
| Korea | SK Telecom | 5G |
| Kosovo | IPKO | 5G |
| Kuwait | STC | 5G |
| Kuwait | Zain | 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline | LTE |
| Laos | ETL | LTE |
| Latvia | Bite | 5G |
| Latvia | LMT | 5G |
| Latvia | Tele2 | 5G |
| Liechtenstein | 7acht | 5G |
| Liechtenstein | FL1 | 5G |
| Lithuania | Bitė | 5G |
| Lithuania | Tele2 | 5G |
| Lithuania | Telia | 5G |
| Luxembourg | Orange | 5G |
| Luxembourg | Tango | 5G |
| Macedonia | A1 | 5G |
| Malaysia | Celcom | 5G |
| Malaysia | Digi | 5G |
| Malta | Epic | 5G |
| Malta | Melita | 5G |
| Mexico | AT&T | 5G |
| Mexico | Movistar | 5G |
| Moldova | Moldtelecom | LTE |
| Moldova | Orange | LTE |
| Montenegro | m:tel | 5G |
| Montenegro | Telekom | 5G |
| Netherlands | KPN | 5G |
| Netherlands | Vodafone | 5G |
| New Zealand | Vodafone | 5G |
| Norway | Telenor | 5G |
| Norway | Telia | 5G |
| Oman | Ooredoo | 5G |
| Oman | Vodafone | 5G |
| Pakistan | Jazz | LTE |
| Peru | Claro | 5G |
| Peru | Entel | 5G |
| Peru | Movistar | LTE |
| Philippines | Globe | 5G |
| Poland | Plus | 5G |
| Portugal | MEO | 5G |
| Portugal | NOS | 5G |
| Portugal | Vodafone | 5G |
| Qatar | Ooredoo | 5G |
| Qatar | Vodafone | 5G |
| Reunion | Only | LTE |
| Romania | Digi | 5G |
| Romania | Orange | 5G |
| Romania | Telekom | 5G |
| Romania | Vodafone | 5G |
| Russia | VimpelCom|Beeline | LTE |
| Saudi Arabia | Mobily | 5G |
| Serbia | A1 | LTE |
| Serbia | Yettel | LTE |
| Singapore | SingTel | 5G |
| Singapore | StarHub | 5G |
| Slovakia | O2 | 5G |
| Slovakia | Orange | 5G |
| Slovenia | A1 | 5G |
| Slovenia | Telekom | 5G |
| Slovenia | Telemach | 5G |
| South Africa | Vodacom | LTE |
| Spain | Movistar | 5G |
| Spain | Orange | 5G |
| Spain | Vodafone | 5G |
| Spain | Yoigo | LTE |
| Sri Lanka | SLTMobitel | LTE |
| Sweden | Tele2 | 5G |
| Sweden | Telenor | 5G |
| Sweden | Telia | 5G |
| Sweden | Tre | 5G |
| Switzerland | Salt | 5G |
| Switzerland | Sunrise | 5G |
| Thailand | AIS | 5G |
| Thailand | DTAC | 5G |
| Thailand | True Move | 5G |
| Tunisia | Ooredoo | 5G |
| Tunisia | Orange | 5G |
| Tunisia | Tunicell | LTE |
| Turkey | AVEA | 5G |
| Turkey | Turkcell | 5G |
| Turkey | Vodafone | 5G |
| UAE | DU | 5G |
| UAE | Etisalat | 5G |
| Ukraine | Kyivstar | LTE |
| Ukraine | Vodafone | LTE |
| United Kingdom | EE | 5G |
| United Kingdom | O2 | 5G |
| United Kingdom | Sure | LTE |
| United Kingdom | Three | 5G |
| United Kingdom | Vodafone | 5G |
| Uruguay | Antel | LTE |
| Uruguay | Movistar | 5G |
| USA | AT&T | 5G |
| USA | Verizon | 5G |
| Uzbekistan | Beeline | LTE |
| Uzbekistan | Ucell | 5G |
| Vietnam | Viettel | 5G |
