全球的
全球的
定價
$3.88 USD
定價
售價
$3.88 USD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
描述:
計劃類型:僅數據啟動政策:有效期限從您開啟漫遊且 eSIM 連接到任何支援的網路時開始。
網路:
| 國家 | 操作員 | 類型 |
|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | 沃達豐 | LTE |
| 阿爾及利亞 | DJEZZY | LTE |
| 阿爾及利亞 | 奧雷杜 | LTE |
| 安道爾 | 安道電信 | 5G |
| 阿根廷 | 克拉羅 | LTE |
| 阿根廷 | 移動之星 | LTE |
| 亞美尼亞 | VivaCell-MTS | 5G |
| 澳洲 | 澳都斯 | 5G |
| 澳洲 | 沃達豐 | LTE |
| 奧地利 | A1 | 5G |
| 奧地利 | 德雷伊 | 5G |
| 奧地利 | T-Mobile AUI | 5G |
| 亞塞拜然 | 亞塞拜然 | LTE |
| 亞塞拜然 | 巴克塞爾 | 5G |
| 巴林 | 札因 | 5G |
| 孟加拉 | 格萊明電話公司 | LTE |
| 白俄羅斯 | A1 | LTE |
| 比利時 | 橘子 | 5G |
| 比利時 | 普羅西默斯 | 5G |
| 比利時 | 電信網 | 5G |
| 博內爾島和庫拉索島 | 流動 | LTE |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BH電信 | LTE |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | HT 色情網 | LTE |
| 巴西 | 克拉羅 | 5G |
| 巴西 | 提姆 | 5G |
| 巴西 | 體內 | 5G |
| 保加利亞 | A1 | 5G |
| 保加利亞 | 維瓦康 | 5G |
| 保加利亞 | 耶特爾 | 5G |
| 加拿大 | 鐘 | 5G |
| 加拿大 | 羅傑斯 | 5G |
| 加拿大 | 薩斯喀徹溫電信 | 5G |
| 加拿大 | 泰勒斯 | 5G |
| 查德 | 艾爾特爾 | LTE |
| 智利 | 克拉羅 | LTE |
| 智利 | 移動之星 | 5G |
| 中國 | 中國聯通 | 5G |
| 中國.香港 | 數碼通 | 5G |
| 中國澳門 | 3 | LTE |
| 中國台灣 | 中華 | 5G |
| 哥倫比亞 | 克拉羅 | LTE |
| 哥倫比亞 | 蒂戈 | 3G |
| 哥斯大黎加 | 克拉羅 | LTE |
| 哥斯大黎加 | 自由 | LTE |
| 克羅埃西亞 | A1 | 5G |
| 克羅埃西亞 | 克羅埃西亞電信 | 5G |
| 克羅埃西亞 | 泰利馬赫 | 5G |
| 賽普勒斯 | 史詩 | 5G |
| 賽普勒斯 | PrimeTel | LTE |
| 捷克共和國 | 氧氣 | 5G |
| 捷克共和國 | T-Mobile | 5G |
| 捷克共和國 | 沃達豐 | 5G |
| 丹麥 | 3 | 5G |
| 丹麥 | 上止點 | 5G |
| 丹麥 | 挪威電信 | 5G |
| 丹麥 | 特利亞 | 5G |
| 剛果民主共和國 | 艾爾特爾 | LTE |
| 厄瓜多 | 移動之星 | LTE |
| 埃及 | 阿聯酋電信 | LTE |
| 埃及 | 橘子 | 5G |
| 薩爾瓦多 | 克拉羅 | LTE |
| 薩爾瓦多 | 蒂戈 | LTE |
| 愛沙尼亞 | 伊麗莎 | 5G |
| 愛沙尼亞 | Tele2 | 5G |
| 愛沙尼亞 | 特利亞 | 5G |
| 法羅群島 | 嘿 | LTE |
| 芬蘭 | 脫氧核糖核酸 | 5G |
| 芬蘭 | 伊麗莎 | 5G |
| 芬蘭 | 特利亞 | 5G |
| 法國 | 布依格電信 | 5G |
| 法國 | 橘子 | 5G |
| 法國 | 超臨界流體反應器 | 5G |
| 加彭 | 艾爾特爾 | LTE |
| 喬治亞州 | 直線 | 5G |
| 喬治亞州 | 絲綢網 | 5G |
| 德國 | 氧氣 | 5G |
| 德國 | T-Mobile | 5G |
| 德國 | 沃達豐 | 5G |
| 迦納 | AirtelTigo | 3G |
| 迦納 | 沃達豐 | LTE |
| 直布羅陀 | 吉布地電信 | 5G |
| 希臘 | 科斯莫特 | 5G |
| 希臘 | 沃達豐 | 5G |
| 希臘 | 希臘風能 | 5G |
| 匈牙利 | 電信 | 5G |
| 匈牙利 | 沃達豐 | 5G |
| 匈牙利 | 耶特爾 | 5G |
| 冰島 | 新星 | 5G |
| 冰島 | 沃達豐 | 5G |
| 印度 | 艾爾特爾 | LTE |
| 印度 | 維 | LTE |
| 印尼 | 電信公司 | 5G |
| 伊拉克 | 科雷克 | LTE |
| 愛爾蘭 | 艾爾 | 5G |
| 愛爾蘭 | 三 | LTE |
| 愛爾蘭 | 沃達豐 | 5G |
| 義大利 | 提姆 | LTE |
| 義大利 | 沃達豐 | 5G |
| 義大利 | 風之樹 | 5G |
| 牙買加 | 流動 | LTE |
| 日本 | DOCOMO | 5G |
| 日本 | 軟銀 | 5G |
| 約旦 | 烏姆尼亞 | LTE |
| 約旦 | 札因 | 5G |
| 哈薩克 | 直線 | LTE |
| 肯亞 | 艾爾特爾 | 5G |
| 韓國 | 韓國電信 | 5G |
| 韓國 | SK電訊 | 5G |
| 科索沃 | 艾普科 | 5G |
| 科威特 | 札因 | 5G |
| 吉爾吉斯斯坦 | 直線 | LTE |
| 拉脫維亞 | 咬 | 5G |
| 拉脫維亞 | 本地移動 | 5G |
| 拉脫維亞 | Tele2 | 5G |
| 列支敦斯登 | 7acht | 5G |
| 列支敦斯登 | FL1 | 5G |
| 立陶宛 | 咬 | 5G |
| 立陶宛 | Tele2 | 5G |
| 立陶宛 | 特利亞 | 5G |
| 盧森堡 | 橘子 | 5G |
| 盧森堡 | 探戈 | 5G |
| 馬其頓 | A1 | 5G |
| 馬達加斯加 | 艾爾特爾 | LTE |
| 馬拉威 | 艾爾特爾 | LTE |
| 馬來西亞 | CelcomDigi | 5G |
| 馬爾他 | 史詩 | 5G |
| 馬爾他 | 梅利塔 | 5G |
| 模里西斯 | 我的 | 5G |
| 墨西哥 | 美國電話電報公司 | 5G |
| 墨西哥 | 移動之星 | 5G |
| 摩爾多瓦 | 莫爾德電信 | LTE |
| 摩爾多瓦 | 橘子 | LTE |
| 蒙古 | 行動通訊 | LTE |
| 蒙古 | 天空電信 | LTE |
| 蒙特內哥羅 | m:電話 | 5G |
| 蒙特內哥羅 | 電信 | 5G |
| 摩洛哥 | 因維 | LTE |
| 摩洛哥 | 橘子 | LTE |
| 尼泊爾 | 奈爾 | LTE |
| 荷蘭 | 荷蘭皇家電信 | 5G |
| 荷蘭 | T-Mobile | 5G |
| 荷蘭 | 沃達豐 | 5G |
| 紐西蘭 | 沃達豐 | 5G |
| 尼日 | 艾爾特爾 | LTE |
| 奈及利亞 | 艾爾特爾 | 5G |
| 奈及利亞 | Glo移動 | LTE |
| 挪威 | 挪威電信 | 5G |
| 挪威 | 特利亞 | 5G |
| 巴基斯坦 | 爵士樂 | LTE |
| 巴拿馬 | +móvil | LTE |
| 巴拉圭 | 蒂戈 | LTE |
| 秘魯 | 克拉羅 | 5G |
| 秘魯 | 恩特爾 | 5G |
| 秘魯 | 移動之星 | LTE |
| 菲律賓 | 地球 | 5G |
| 波蘭 | 加 | 5G |
| 葡萄牙 | 中歐 | 5G |
| 葡萄牙 | 一氧化氮合成酶 | 5G |
| 葡萄牙 | 沃達豐 | 5G |
| 波多黎各 | 克拉羅 | 5G |
| 卡達 | 奧雷杜 | 5G |
| 卡達 | 沃達豐 | 5G |
| 剛果共和國 | 艾爾特爾 | LTE |
| 團圓 | 僅有的 | LTE |
| 羅馬尼亞 | 迪吉 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 橘子 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 電信 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 沃達豐 | 5G |
| 俄羅斯 | VimpelCom|直線 | LTE |
| 沙烏地阿拉伯 | 移動 | 5G |
| 塞爾維亞 | A1 | LTE |
| 塞爾維亞 | 耶特爾 | LTE |
| 新加坡 | 新加坡電信 | 5G |
| 新加坡 | 星和 | 5G |
| 斯洛伐克 | 氧氣 | 5G |
| 斯洛伐克 | 橘子 | 5G |
| 斯洛伐克 | 電信 | 5G |
| 斯洛維尼亞 | A1 | 5G |
| 斯洛維尼亞 | 電信 | 5G |
| 斯洛維尼亞 | 泰利馬赫 | 5G |
| 南非 | 沃達康 | LTE |
| 西班牙 | 移動之星 | 5G |
| 西班牙 | 橘子 | 5G |
| 西班牙 | 沃達豐 | 5G |
| 西班牙 | 與吾 | LTE |
| 斯里蘭卡 | SLT行動通訊 | LTE |
| 瑞典 | Tele2 | 5G |
| 瑞典 | 挪威電信 | 5G |
| 瑞典 | 特利亞 | 5G |
| 瑞典 | 特雷 | 5G |
| 瑞士 | 鹽 | 5G |
| 瑞士 | 日出 | 5G |
| 坦尚尼亞 | 艾爾特爾 | 5G |
| 泰國 | 自動辨識系統 | 5G |
| 泰國 | DTAC | 5G |
| 泰國 | 真動 | 5G |
| 突尼西亞 | 橘子 | LTE |
| 突尼西亞 | 突觸細胞 | LTE |
| 火雞 | AVEA | 5G |
| 火雞 | 土耳其細胞 | 5G |
| 火雞 | 沃達豐 | 5G |
| 阿聯酋 | 杜 | 5G |
| 阿聯酋 | 阿聯酋電信 | 5G |
| 烏幹達 | 艾爾特爾 | 5G |
| 烏克蘭 | 基輔之星 | LTE |
| 烏克蘭 | 沃達豐 | LTE |
| 英國 | 電子工程 | 5G |
| 英國 | 氧氣 | 5G |
| 英國 | 當然 | LTE |
| 英國 | 三 | 5G |
| 英國 | 沃達豐 | 5G |
| 烏拉圭 | 安特爾 | LTE |
| 烏拉圭 | 移動之星 | 5G |
| 美國 | 美國電話電報公司 | 5G |
| 美國 | 威瑞森 | 5G |
| 烏茲別克 | 直線 | LTE |
| 烏茲別克 | 尤塞爾 | 5G |
| 越南 | 越南軍隊 | 5G |
| 尚比亞 | 艾爾特爾 | 5G |
