歐洲33
歐洲33
定價
$1.59 USD
定價
售價
$1.59 USD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
描述:
計劃類型:僅數據啟動政策:有效期限從您開啟漫遊且 eSIM 連接到任何支援的網路時開始。
網路:
| 國家 | 操作員 | 類型 |
|---|---|---|
| 奧地利 | A1 | 5G |
| 奧地利 | 德雷伊 | 5G |
| 比利時 | 根據 | LTE |
| 比利時 | 橘子 | 5G |
| 比利時 | 普羅西默斯 | 5G |
| 保加利亞 | A1 | 5G |
| 保加利亞 | 維瓦康 | 5G |
| 保加利亞 | 耶特爾 | 5G |
| 克羅埃西亞 | A1 | 5G |
| 克羅埃西亞 | 泰利馬赫 | 5G |
| 賽普勒斯 | 細胞色素TA | 5G |
| 賽普勒斯 | 史詩 | 5G |
| 捷克共和國 | 氧氣 | 5G |
| 捷克共和國 | 沃達豐 | LTE |
| 丹麥 | 3 | 5G |
| 丹麥 | 上止點 | 5G |
| 丹麥 | 挪威電信 | LTE |
| 丹麥 | 特利亞 | 5G |
| 愛沙尼亞 | Tele2 | LTE |
| 愛沙尼亞 | 特利亞 | 5G |
| 芬蘭 | 脫氧核糖核酸 | LTE |
| 芬蘭 | 特利亞 | 5G |
| 德國 | 氧氣 | 5G |
| 德國 | 沃達豐 | 5G |
| 直布羅陀 | 吉布地電信 | 5G |
| 希臘 | 新星 | 5G |
| 希臘 | 沃達豐 | LTE |
| 匈牙利 | 沃達豐 | 5G |
| 匈牙利 | 耶特爾 | LTE |
| 冰島 | 新星 | 5G |
| 冰島 | 西明 | 5G |
| 愛爾蘭 | 艾爾 | 5G |
| 愛爾蘭 | 三 | 5G |
| 愛爾蘭 | 沃達豐 | 5G |
| 義大利 | 提姆 | 5G |
| 義大利 | 沃達豐 | 5G |
| 義大利 | 風之樹 | 5G |
| 拉脫維亞 | 本地移動 | 5G |
| 拉脫維亞 | Tele2 | 5G |
| 列支敦斯登 | FL1 | 5G |
| 立陶宛 | Tele2 | 5G |
| 立陶宛 | 特利亞 | 5G |
| 盧森堡 | 橘子 | 5G |
| 盧森堡 | 郵政 | 5G |
| 盧森堡 | 探戈 | 5G |
| 馬爾他 | 史詩 | LTE |
| 馬爾他 | 去 | 5G |
| 荷蘭 | 荷蘭皇家電信 | 5G |
| 荷蘭 | 沃達豐 | LTE |
| 挪威 | 挪威電信 | LTE |
| 挪威 | 特利亞 | 5G |
| 波蘭 | 橘子 | 5G |
| 波蘭 | 玩 | LTE |
| 波蘭 | 加 | 5G |
| 葡萄牙 | 一氧化氮合成酶 | LTE |
| 葡萄牙 | 沃達豐 | LTE |
| 羅馬尼亞 | 橘子 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 沃達豐 | LTE |
| 斯洛伐克 | 氧氣 | LTE |
| 斯洛伐克 | 橘子 | LTE |
| 斯洛維尼亞 | A1 | 5G |
| 斯洛維尼亞 | 電信 | 5G |
| 西班牙 | 移動之星 | LTE |
| 西班牙 | 橘子 | 5G |
| 西班牙 | 沃達豐 | LTE |
| 西班牙 | 與吾 | 5G |
| 瑞典 | 挪威電信 | LTE |
| 瑞典 | 特利亞 | 5G |
| 瑞典 | 特雷 | 5G |
| 瑞士 | 鹽 | 5G |
| 瑞士 | 日出 | 5G |
| 英國 | 電子工程 | 5G |
| 英國 | 氧氣 | 5G |
| 英國 | 三 | LTE |
| 英國 | 沃達豐 | 5G |
