歐洲
歐洲
定價
$3.22 USD
定價
售價
$3.22 USD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
描述:
計劃類型:僅數據啟動政策:有效期限從您開啟漫遊且 eSIM 連接到任何支援的網路時開始。
網路:
| 國家 | 操作員 | 類型 |
|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | 沃達豐 | LTE |
| 安道爾 | 安道電信 | 5G |
| 亞美尼亞 | VivaCell-MTS | 5G |
| 奧地利 | A1 | 5G |
| 奧地利 | 德雷伊 | 5G |
| 奧地利 | T-Mobile AUI | 5G |
| 亞塞拜然 | 亞塞拜然 | LTE |
| 亞塞拜然 | 巴克塞爾 | 5G |
| 白俄羅斯 | A1 | LTE |
| 比利時 | 橘子 | 5G |
| 比利時 | 普羅西默斯 | 5G |
| 比利時 | 電信網 | 5G |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BH電信 | LTE |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | HT 色情網 | LTE |
| 保加利亞 | A1 | 5G |
| 保加利亞 | 維瓦康 | 5G |
| 保加利亞 | 耶特爾 | 5G |
| 克羅埃西亞 | A1 | 5G |
| 克羅埃西亞 | 克羅埃西亞電信 | 5G |
| 克羅埃西亞 | 泰利馬赫 | 5G |
| 賽普勒斯 | 史詩 | 5G |
| 賽普勒斯 | PrimeTel | LTE |
| 捷克共和國 | 氧氣 | 5G |
| 捷克共和國 | T-Mobile | 5G |
| 捷克共和國 | 沃達豐 | 5G |
| 丹麥 | 3 | 5G |
| 丹麥 | 上止點 | 5G |
| 丹麥 | 挪威電信 | 5G |
| 丹麥 | 特利亞 | 5G |
| 愛沙尼亞 | 伊麗莎 | 5G |
| 愛沙尼亞 | Tele2 | 5G |
| 愛沙尼亞 | 特利亞 | 5G |
| 法羅群島 | 嘿 | LTE |
| 芬蘭 | 脫氧核糖核酸 | 5G |
| 芬蘭 | 伊麗莎 | 5G |
| 芬蘭 | 特利亞 | 5G |
| 法國 | 布依格電信 | 5G |
| 法國 | 橘子 | 5G |
| 法國 | 超臨界流體反應器 | 5G |
| 喬治亞州 | 直線 | 5G |
| 喬治亞州 | 絲綢網 | 5G |
| 德國 | 氧氣 | 5G |
| 德國 | T-Mobile | 5G |
| 德國 | 沃達豐 | 5G |
| 直布羅陀 | 吉布地電信 | 5G |
| 希臘 | 科斯莫特 | 5G |
| 希臘 | 沃達豐 | 5G |
| 希臘 | 希臘風能 | 5G |
| 匈牙利 | 電信 | 5G |
| 匈牙利 | 沃達豐 | 5G |
| 匈牙利 | 耶特爾 | 5G |
| 冰島 | 新星 | 5G |
| 冰島 | 沃達豐 | 5G |
| 愛爾蘭 | 艾爾 | 5G |
| 愛爾蘭 | 三 | LTE |
| 愛爾蘭 | 沃達豐 | 5G |
| 義大利 | 提姆 | LTE |
| 義大利 | 沃達豐 | 5G |
| 義大利 | 風之樹 | 5G |
| 科索沃 | 艾普科 | 5G |
| 拉脫維亞 | 咬 | 5G |
| 拉脫維亞 | 本地移動 | 5G |
| 拉脫維亞 | Tele2 | 5G |
| 列支敦斯登 | 7acht | 5G |
| 列支敦斯登 | FL1 | 5G |
| 立陶宛 | 咬 | 5G |
| 立陶宛 | Tele2 | 5G |
| 立陶宛 | 特利亞 | 5G |
| 盧森堡 | 橘子 | 5G |
| 盧森堡 | 探戈 | 5G |
| 馬其頓 | A1 | 5G |
| 馬爾他 | 史詩 | 5G |
| 馬爾他 | 梅利塔 | 5G |
| 摩爾多瓦 | 莫爾德電信 | LTE |
| 摩爾多瓦 | 橘子 | LTE |
| 蒙特內哥羅 | m:電話 | 5G |
| 蒙特內哥羅 | 電信 | 5G |
| 荷蘭 | 荷蘭皇家電信 | 5G |
| 荷蘭 | T-Mobile | 5G |
| 荷蘭 | 沃達豐 | 5G |
| 挪威 | 挪威電信 | 5G |
| 挪威 | 特利亞 | 5G |
| 波蘭 | 加 | 5G |
| 葡萄牙 | 中歐 | 5G |
| 葡萄牙 | 一氧化氮合成酶 | 5G |
| 葡萄牙 | 沃達豐 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 迪吉 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 橘子 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 電信 | 5G |
| 羅馬尼亞 | 沃達豐 | 5G |
| 俄羅斯 | VimpelCom|直線 | LTE |
| 塞爾維亞 | A1 | LTE |
| 塞爾維亞 | 耶特爾 | LTE |
| 斯洛伐克 | 氧氣 | 5G |
| 斯洛伐克 | 橘子 | 5G |
| 斯洛伐克 | 電信 | 5G |
| 斯洛維尼亞 | A1 | 5G |
| 斯洛維尼亞 | 電信 | 5G |
| 斯洛維尼亞 | 泰利馬赫 | 5G |
| 西班牙 | 移動之星 | 5G |
| 西班牙 | 橘子 | 5G |
| 西班牙 | 沃達豐 | 5G |
| 西班牙 | 與吾 | LTE |
| 瑞典 | Tele2 | 5G |
| 瑞典 | 挪威電信 | 5G |
| 瑞典 | 特利亞 | 5G |
| 瑞典 | 特雷 | 5G |
| 瑞士 | 鹽 | 5G |
| 瑞士 | 日出 | 5G |
| 火雞 | AVEA | 5G |
| 火雞 | 土耳其細胞 | 5G |
| 火雞 | 沃達豐 | 5G |
| 烏克蘭 | 基輔之星 | LTE |
| 烏克蘭 | 沃達豐 | LTE |
| 英國 | 電子工程 | 5G |
| 英國 | 氧氣 | 5G |
| 英國 | 當然 | LTE |
| 英國 | 三 | 5G |
| 英國 | 沃達豐 | 5G |
