Asia 20
Asia 20
定價
$2.61 USD
定價
售價
$2.61 USD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
Description:
Plan type: Data onlyActivation Policy: The validity period starts when you turn on roaming and the eSIM connects to any supported network.
Network:
| Country | Operator | Type |
|---|---|---|
| Armenia | VivaCell-MTS | 5G |
| Azerbaijan | Azercell | LTE |
| Azerbaijan | Bakcell | 5G |
| Bahrain | STC | 5G |
| Bahrain | Zain | 5G |
| Bangladesh | Banglalink | LTE |
| Cambodia | Metfone | 5G |
| China | China Telecom | 5G |
| China | China Unicom | 5G |
| China.HongKong | 3 | 5G |
| China.Macau | 3 | LTE |
| Georgia | Cellfie | 5G |
| Georgia | Magticom | LTE |
| Georgia | Silknet | 5G |
| Indonesia | Smartfren | LTE |
| Indonesia | Telkomsel | 5G |
| Indonesia | XL | LTE |
| Kazakhstan | Beeline | LTE |
| Kazakhstan | Tele2 | 5G |
| Korea | KT | 5G |
| Korea | SK Telecom | 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline | LTE |
| Malaysia | Celcom | 5G |
| Malaysia | Digi | 5G |
| Malaysia | U Mobile | 5G |
| Pakistan | Jazz | LTE |
| Philippines | Globe | 5G |
| Singapore | SingTel | 5G |
| Singapore | StarHub | 5G |
| Thailand | AIS | 5G |
| Thailand | DTAC | 5G |
| Uzbekistan | Beeline | 5G |
| Uzbekistan | Ucell | 5G |
| Vietnam | Viettel | 5G |
| Vietnam | Vinaphone | 5G |
