拉丁美洲
拉丁美洲
定價
$5.51 USD
定價
售價
$5.51 USD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
描述:
計劃類型:僅數據啟動政策:有效期限從您開啟漫遊且 eSIM 連接到任何支援的網路時開始。
網路:
國家 | 操作員 | 類型 |
---|---|---|
安圭拉 | 流動 | LTE |
安地卡及巴布達 | 流動 | LTE |
阿根廷 | 克拉羅 | LTE |
阿根廷 | 移動之星 | LTE |
巴哈馬 | 比特幣 | LTE |
巴貝多 | 流動 | LTE |
玻利維亞 | 蒂戈 | LTE |
博內爾島和庫拉索島 | 迪吉塞爾 | LTE |
博內爾島和庫拉索島 | 流動 | LTE |
巴西 | 克拉羅 | 5G |
巴西 | 提姆 | 5G |
開曼群島 | 流動 | LTE |
智利 | 克拉羅 | 3G |
智利 | 移動之星 | LTE |
哥倫比亞 | 克拉羅 | LTE |
哥倫比亞 | 蒂戈 | 3G |
哥斯大黎加 | 克拉羅 | 3G |
哥斯大黎加 | 自由 | LTE |
多明尼加 | 流動 | LTE |
多明尼加共和國 | 克拉羅 | LTE |
厄瓜多 | 克拉羅 | 3G |
厄瓜多 | 移動之星 | LTE |
薩爾瓦多 | 克拉羅 | LTE |
薩爾瓦多 | 蒂戈 | LTE |
法屬安的列斯群島 | 多芬 | LTE |
法屬安的列斯群島 | 迪吉塞爾 | LTE |
格瑞那達 | 流動 | LTE |
瓜地馬拉 | 克拉羅 | 3G |
宏都拉斯 | 迪吉塞爾 | LTE |
牙買加 | 流動 | LTE |
墨西哥 | 美國電話電報公司 | 5G |
墨西哥 | Telcel-美洲電信 | LTE |
尼加拉瓜 | 克拉羅 | LTE |
巴拿馬 | +móvil | LTE |
巴拉圭 | 蒂戈 | LTE |
秘魯 | 克拉羅 | LTE |
秘魯 | 恩特爾 | LTE |
波多黎各 | 克拉羅 | LTE |
聖克里斯多福及尼維斯 | 流動 | LTE |
聖露西亞 | 流動 | LTE |
聖文森及格瑞那丁 | 流動 | LTE |
特克斯和凱科斯群島 | 流動 | LTE |
烏拉圭 | 安特爾 | LTE |
美國 | 美國電話電報公司 | 5G |
美國 | T-Mobile | 5G |
美國 | 威瑞森 | 5G |
委內瑞拉 | 迪吉特爾 | LTE |
