跳至內容
首頁
目的地
聯絡
常見問題
eSIM 相容性
登入
搜尋
首頁
目的地
聯絡
常見問題
eSIM 相容性
搜尋
登入
購物車
商品已加入購物車
檢視我的購物車
結帳
繼續購物
略過產品資訊
在互動視窗中開啟多媒體檔案 1
1
/
/
1
日本和韓國
日本和韓國
定價
$1.09 USD
定價
售價
$1.09 USD
單價
/
每
特價
售罄
數據
500MB 一日通行證
1GB 一日通行證
2GB 一日通行證
5GB 一日通行證
1GB
10GB
3GB
5GB
15GB
30GB
2GB
20GB
50GB
3GB 一日通行證
天)
1
3
5
7
10
15
20
25
30
產品子類
500MB 一日通行證 / 1 - $1.09
1GB 一日通行證 / 1 - $1.31
2GB 一日通行證 / 1 - $1.83
5GB 一日通行證 / 1 - $3.69
500MB 一日通行證 / 3 - $2.26
1GB / 3 - $1.61
1GB 一日通行證 / 3 - $2.92
2GB 一日通行證 / 3 - $4.48
5GB 一日通行證 / 3 - $10.06
500MB 一日通行證 / 5 - $3.43
1GB 一日通行證 / 5 - $4.53
2GB 一日通行證 / 5 - $7.13
5GB 一日通行證 / 5 - $15.93
10GB / 5 - $7.98
500MB 一日通行證 / 7 - $4.19
1GB 一日通行證 / 7 - $6.14
2GB 一日通行證 / 7 - $9.78
3GB / 7 - $3.26
5GB 一日通行證 / 7 - $22.30
500MB 一日通行證 / 10 - $5.77
1GB 一日通行證 / 10 - $8.56
2GB 一日通行證 / 10 - $13.26
5GB 一日通行證 / 10 - $31.85
5GB / 10 - $4.60
500MB 一日通行證 / 15 - $7.52
1GB 一日通行證 / 15 - $9.57
2GB 一日通行證 / 15 - $17.50
5GB 一日通行證 / 15 - $47.78
10GB / 15 - $8.00
500MB 一日通行證 / 20 - $9.86
1GB 一日通行證 / 20 - $12.09
2GB 一日通行證 / 20 - $23.34
5GB 一日通行證 / 20 - $63.70
500MB 一日通行證 / 25 - $10.97
1GB 一日通行證 / 25 - $15.12
2GB 一日通行證 / 25 - $29.17
5GB 一日通行證 / 25 - $79.63
500MB 一日通行證 / 30 - $13.17
1GB 一日通行證 / 30 - $16.93
2GB 一日通行證 / 30 - $31.82
5GB 一日通行證 / 30 - $95.55
15GB / 30 - $10.48
30GB / 30 - $19.40
1GB / 7 - $1.67
2GB / 15 - $2.80
3GB / 30 - $3.82
5GB / 30 - $5.31
10GB / 30 - $8.66
20GB / 30 - $14.82
50GB / 30 - $34.13
3GB 一日通行證 / 1 - $2.27
3GB 一日通行證 / 3 - $5.80
3GB 一日通行證 / 5 - $9.34
3GB 一日通行證 / 7 - $12.38
3GB 一日通行證 / 10 - $17.68
3GB 一日通行證 / 15 - $26.52
3GB 一日通行證 / 20 - $35.36
3GB 一日通行證 / 25 - $44.20
3GB 一日通行證 / 30 - $53.04
數量
(購物車中有
0
個)
日本和韓國 數量減少
日本和韓國 數量增加
加入購物車
本項目為定期購買或延遲購買。繼續即表示我同意
取消政策
,並授權您依據此頁面列出的價格、頻率和日期,透過我的付款方式向我收費,直到我的訂單出貨或者我經過允許取消訂單為止。
無法載入取貨服務供應情況
重新整理
描述:
計劃類型:僅數據
啟動政策:有效期限從您開啟漫遊且 eSIM 連接到任何支援的網路時開始。
網路:
國家
操作員
類型
日本
KDDI
5G
日本
軟銀
5G
韓國
韓國電信
5G
韓國
SK電訊
5G
Share
Share
連結
關閉分享
複製連結
查看完整資訊
選擇項目後,整個頁面將重新整理。
在新視窗中開啟。