歐洲20
歐洲20
定價
$1.31 USD
定價
售價
$1.31 USD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
描述:
計劃類型:僅數據啟動政策:有效期限從您開啟漫遊且 eSIM 連接到任何支援的網路時開始。
網路:
國家 | 操作員 | 類型 |
---|---|---|
比利時 | 橘子 | 5G |
比利時 | 普羅西默斯 | 5G |
比利時 | 電信網 | 5G |
保加利亞 | A1 | 5G |
保加利亞 | 維瓦康 | 5G |
保加利亞 | 耶特爾 | 5G |
賽普勒斯 | 史詩 | 5G |
賽普勒斯 | PrimeTel | LTE |
芬蘭 | 脫氧核糖核酸 | 5G |
芬蘭 | 伊麗莎 | 5G |
芬蘭 | 特利亞 | 5G |
法國 | 布依格電信 | 5G |
法國 | 橘子 | 5G |
法國 | 超臨界流體反應器 | 5G |
希臘 | 科斯莫特 | 5G |
希臘 | 沃達豐 | 5G |
希臘 | 希臘風能 | 5G |
義大利 | 提姆 | LTE |
義大利 | 沃達豐 | 5G |
義大利 | 風之樹 | 5G |
盧森堡 | 橘子 | 5G |
盧森堡 | 探戈 | 5G |
馬爾他 | 史詩 | 5G |
馬爾他 | 梅利塔 | 5G |
荷蘭 | 荷蘭皇家電信 | 5G |
荷蘭 | T-Mobile | 5G |
荷蘭 | 沃達豐 | 5G |
挪威 | 挪威電信 | 5G |
挪威 | 特利亞 | 5G |
葡萄牙 | 中歐 | 5G |
葡萄牙 | 一氧化氮合成酶 | 5G |
葡萄牙 | 沃達豐 | 5G |
羅馬尼亞 | 迪吉 | 5G |
羅馬尼亞 | 橘子 | 5G |
羅馬尼亞 | 電信 | 5G |
羅馬尼亞 | 沃達豐 | 5G |
斯洛伐克 | 氧氣 | 5G |
斯洛伐克 | 橘子 | 5G |
斯洛伐克 | 電信 | 5G |
西班牙 | 移動之星 | 5G |
西班牙 | 橘子 | 5G |
西班牙 | 沃達豐 | 5G |
西班牙 | 與吾 | LTE |
瑞典 | Tele2 | 5G |
瑞典 | 挪威電信 | 5G |
瑞典 | 特利亞 | 5G |
瑞典 | 特雷 | 5G |
烏克蘭 | 基輔之星 | LTE |
烏克蘭 | 沃達豐 | LTE |
