亞洲30
亞洲30
定價
$3.62 USD
定價
售價
$3.62 USD
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
描述:
計劃類型:僅數據啟動政策:有效期限從您開啟漫遊且 eSIM 連接到任何支援的網路時開始。
網路:
國家 | 操作員 | 類型 |
---|---|---|
阿爾及利亞 | DJEZZY | LTE |
阿爾及利亞 | 奧雷杜 | LTE |
亞美尼亞 | VivaCell-MTS | 5G |
澳洲 | 澳都斯 | 5G |
澳洲 | 沃達豐 | LTE |
亞塞拜然 | 亞塞拜然 | LTE |
亞塞拜然 | 巴克塞爾 | 5G |
巴林 | 札因 | 5G |
孟加拉 | 格萊明電話公司 | LTE |
柬埔寨 | 梅特豐 | LTE |
中國 | 中國聯通 | 5G |
中國澳門 | 3 | LTE |
中國台灣 | 中華 | 5G |
喬治亞州 | 直線 | 5G |
喬治亞州 | 絲綢網 | 5G |
印度 | 艾爾特爾 | LTE |
印度 | 維 | LTE |
印尼 | 電信公司 | 5G |
日本 | DOCOMO | 5G |
日本 | 軟銀 | 5G |
哈薩克 | 直線 | LTE |
韓國 | 韓國電信 | 5G |
韓國 | SK電訊 | 5G |
科威特 | 札因 | 5G |
吉爾吉斯斯坦 | 直線 | LTE |
寮國 | 提取、加載 (ETL) | LTE |
馬來西亞 | CelcomDigi | 5G |
紐西蘭 | 沃達豐 | 5G |
巴基斯坦 | 爵士樂 | LTE |
菲律賓 | 地球 | 5G |
卡達 | 奧雷杜 | 5G |
卡達 | 沃達豐 | 5G |
新加坡 | 新加坡電信 | 5G |
新加坡 | 星和 | 5G |
斯里蘭卡 | SLT行動通訊 | LTE |
泰國 | 自動辨識系統 | 5G |
泰國 | DTAC | 5G |
泰國 | 真動 | 5G |
阿聯酋 | 杜 | 5G |
阿聯酋 | 阿聯酋電信 | 5G |
烏茲別克 | 直線 | LTE |
烏茲別克 | 尤塞爾 | 5G |
越南 | 越南軍隊 | 5G |
